Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group N 24476758 | 26.42 17:38:29 | 2.21% 0.57 | -4.72% -1.31 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 96.02 17:38:35 | 1.07% 1.02 | 8.25% 7.32 | 101.84 10.03.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 262.10 17:33:28 | 1.04% 2.70 | 2.58% 6.60 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 57.68 17:38:01 | -1.47% -0.86 | -33.97% -29.68 | 59.12 25.06.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 146.45 17:31:12 | -1.71% -2.55 | 6.20% 8.55 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Amrize N 143013422 | 39.46 17:38:13 | -2.68% -1.08 | 46.00 23.06.2025 | 39.13 15:30:00 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0348 EUR
Stand: 26.06.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0495 EUR
Stand: 26.06.2025 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 mit Rekordhoch und S&P dicht dranvor 2 Stunden
Nike schwächelt weiter - Umsatz- und Gewinnrückgang aber geringer als befürchtetvor 2 Stunden
Irans Aussenminister: Prüfen weiteres Vorgehen mit den USAvor 2 Stunden
Apple-Aktie wird 2025 zum immer grösseren Verlierervor 3 Stunden
Deutsche Bahn will Sitzplatzangebot erhöhen - Dementi zu Abbauvor 3 Stunden