Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group N 24476758 | 27.88 06.06.2025 | 3.80% 1.02 | -3.14% -0.90 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 573.40 06.06.2025 | 2.10% 11.80 | 4.82% 26.34 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 187.50 06.06.2025 | 1.49% 2.75 | -11.09% -23.39 | 218.80 10.03.2025 | 161.05 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 86.70 06.06.2025 | -0.49% -0.43 | 16.36% 12.19 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 565.50 06.06.2025 | -0.70% -4.00 | 12.88% 64.54 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 4'174.00 06.06.2025 | -0.81% -34.00 | 6.10% 240.05 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'440.00 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0337 EUR
Stand: 06.06.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0492 EUR
Stand: 06.06.2025 22:00:05
Nachrichten
Trump warnt Musk vor Unterstützung von Demokratenvor 2 Stunden
Moskau und Kiew streiten über Gefangene und tote Soldatenvor 6 Stunden
Musk löscht explosiven Post zu Epstein-Akten im Onlinedienst Xvor 7 Stunden
Polizei stellt im Bezirk Horgen mehrere Missstände festvor 8 Stunden
China deutet EU schnellere Genehmigungen für Seltene-Erde-Exporte anvor 11 Stunden