Währungen
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9257 | 0.9587 |
USA / Dollar | 1 | 0.8038 | 0.8324 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0808 | 1.1194 |
Japan / Yen | 100 | 0.5498 | 0.5694 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5184 | 0.5368 |
Denmark / Krone | 100 | 12.4110 | 12.8530 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.2400 | 10.6040 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5850 | 0.6058 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.1940 | 4.3430 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4795 | 0.4965 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.9470 | 8.2300 |
Polen / Zloty | 100 | 21.6930 | 22.4660 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.4100 | 19.0600 |
Schweden / Krone | 100 | 8.3080 | 8.6040 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0447 | 0.0463 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7287 | 3.8615 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2298 | 0.2380 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9250 | 0.9580 |
USA / Dollar | 1 | 0.8027 | 0.8313 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0813 | 1.1199 |
Japan / Yen | 100 | 0.5504 | 0.5700 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5188 | 0.5372 |
China / Yuan | 1 | 0.1118 | 0.1158 |
Denmark / Krone | 100 | 12.4020 | 12.8430 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.2250 | 10.5890 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5845 | 0.6053 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.1990 | 4.3490 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4795 | 0.4965 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.9350 | 8.2180 |
Polen / Zloty | 100 | 21.6750 | 22.4470 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.3900 | 19.0500 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 1.0230 | 1.0590 |
Schweden / Krone | 100 | 8.2960 | 8.5910 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6240 | 0.6462 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0446 | 0.0462 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4483 | 2.5355 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7272 | 3.8600 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2758 | 0.2856 |
Türkei / Lira | 100 | 2.0232 | 2.0952 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2297 | 0.2379 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.