Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9219 | 0.9719 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7771 | 0.8571 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0407 | 1.1707 |
Japon / yen | 100 | 0.5201 | 0.6101 |
Danemark / couronne | 100 | 12.1300 | 13.6300 |
Suède / couronne | 100 | 7.9700 | 9.3700 |
Norvège / couronne | 100 | 7.6100 | 9.2100 |
Canada / dollar | 1 | 0.5670 | 0.6370 |
Australie / dollar | 1 | 0.4928 | 0.5828 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4591 | 0.5291 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0375 | 0.0545 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1878 | 0.2378 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7200 | 0.9000 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3600 | 0.4600 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.6400 | 52.1400 |
Brésil / real | 100 | 10.9000 | 19.9000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.5965 | 0.6765 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4555 | 0.5055 |
Caïman / dollar | 1 | 0.8000 | 1.1500 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0665 | 0.1115 |
Chine / yuan | 1 | 0.1037 | 0.1237 |
Colombie / peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0517 | 0.0677 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0401 | 1.1701 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0062 | 0.0252 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2140 | 0.2360 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0401 | 1.1701 |
Hongkong / dollar | 100 | 9.9100 | 11.1100 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2178 | 0.2498 |
Inde / roupie | 100 | 0.7500 | 1.1500 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0043 | 0.0063 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0401 | 1.1701 |
Islande / couronne | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0401 | 1.1701 |
Israël / shekel | 1 | 0.2215 | 0.2535 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
Jersey / livre | 1 | 1.0401 | 1.1701 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.0330 | 1.2730 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0056 | 0.0077 |
Koweït / dinar | 1 | 2.3200 | 3.1200 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1672 | 0.2252 |
Maroc / dirham | 100 | 7.6400 | 11.2400 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0155 | 0.0225 |
Mexique / pesos | 100 | 3.7000 | 5.1000 |
Népal / roupie | 1 | 0.0044 | 0.0077 |
Oman / rial | 1 | 1.9700 | 2.3100 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1914 | 0.2614 |
Philippines / peso | 100 | 1.2300 | 1.6800 |
Pologne / zloty | 100 | 20.5400 | 24.0400 |
Qatar / rial | 1 | 0.1994 | 0.2544 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0108 | 0.0178 |
Roumanie / leu | 100 | 16.8200 | 20.6200 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0173 | 0.0753 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6117 | 0.6667 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.5100 | 3.2100 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6000 | 4.0000 |
Thailande / Baht | 100 | 2.4100 | 2.6900 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 2.0400 | 2.1000 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7000 | 2.3000 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9220 | 0.9669 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.